Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CA |
| ALTO (HEIGHT) | 24 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 39 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 56 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | - | 31410-KCY-670 | - | |||
| Honda | XR | R | 400 | de 1996 a 2004 | 31410-KCY-671 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH557D-12 | - | |||
| HONDA | XR 400 R | desde 2002 | - |
